Актуальный стандарт номерных знаков введен в России в 1993 году. Форматы табличек для разных типов транспортных средств отличаются по цвету, форме, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона, кроме «военных» номеров, где цифровой код обозначает военный округ или вид войск.
Такой вид имеют большинство регистрационных знаков в Российской Федерации.

| Код | Регион | Примечание |
|---|---|---|
| 01 | Республика Адыгея | |
| 02 | Республика Башкортостан | 1993-2006 год |
| 03 | Республика Бурятия | |
| 04 | Республика Алтай | |
| 05 | Республика Дагестан | |
| 06 | Республика Ингушетия | |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
| 08 | Республика Калмыкия | |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
| 10 | Республика Карелия | |
| 11 | Республика Коми | |
| 12 | Республика Марий-Эл | |
| 13 | Республика Мордовия | |
| 14 | Республика Саха - Якутия | |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | |
| 16 | Республика Татарстан | 1993-2006 год |
| 17 | Республика Тува | |
| 18 | Удмуртская Республика | |
| 19 | Республика Хакасия | |
| 20 | Чеченская Республика | 1993-2000 год (В 2000 году все номера заменили на новые с кодом 95) |
| 21 | Чувашская Республика | |
| 22 | Алтайский край | 1993-2019 год |
| 23 | Краснодарский край | 1993-2005 год |
| 24 | Красноярский край | 1993-2009 год |
| 25 | Приморский край | 1993-2005 год |
| 26 | Ставропольский край | |
| 27 | Хабаровский край | |
| 28 | Амурская область | |
| 29 | Архангельская область | |
| 30 | Астраханская область | |
| 31 | Белгородская область | |
| 32 | Брянская область | |
| 33 | Владимирская область | |
| 34 | Волгоградская область | 1993-2012 год |
| 35 | Вологодская область | |
| 36 | Воронежская область | |
| 37 | Ивановская область | |
| 38 | Иркутская область | |
| 39 | Калининградская область | |
| 40 | Калужская область | |
| 41 | Камчатский край | до 2007 года - Камчатская область |
| 42 | Кемеровская область | 1993-2011 год |
| 43 | Кировская область | |
| 44 | Костромская область | |
| 45 | Курганская область | |
| 46 | Курская область | |
| 47 | Ленинградская область | 1993-2019 год |
| 48 | Липецкая область | |
| 49 | Магаданская область | |
| 50 | Московская область | 1993-2001 год |
| 51 | Мурманская область | |
| 52 | Нижегородская область | 1993-2009 год |
| 53 | Новгородская область | |
| 54 | Новосибирская область | 1993-2010 год |
| 55 | Омская область | |
| 56 | Оренбургская область | с 1993 года |
| 57 | Орловская область | |
| 58 | Пензенская область | |
| 59 | Пермский край | 1993-2010 год |
| 60 | Псковская область | |
| 61 | Ростовская область | 1993-2007 год |
| 62 | Рязанская область | |
| 63 | Самарская область | 1993-2007 год |
| 64 | Саратовская область | |
| 65 | Сахалинская область | |
| 66 | Свердловская область | 1993-2006 год |
| 67 | Смоленская область | |
| 68 | Тамбовская область | |
| 69 | Тверская область | |
| 70 | Томская область | |
| 71 | Тульская область | |
| 72 | Тюменская область | с 1993 года |
| 73 | Ульяновская область | |
| 74 | Челябинская область | 1993-2007 год |
| 75 | Забайкальский край | до 2008 года - Читинская область |
| 76 | Ярославская область | |
| 77 | Москва | 1993-1998 год |
| 78 | Санкт-Петербург | 1993-2004 год |
| 79 | Еврейская автономная область | |
| 80 | Донецкая Народная Республика | с 2022 года (с 2008 года Агинский Бурятский автономный округ, был объединен с Читинской областью с образованием Забайкальского края) |
| 81 | Луганская Народная Республика | с 2022 года (с 2005 года Коми-Пермяцкий автономный округ, был включен в состав Пермского края) |
| 82 | Республика Крым | с 2014 года (До 2007 года номера выдавались в Корякском автономном округе) |
| 83 | Ненецкий автономный округ | |
| 84 | Херсонская область | с 2022 года (с 2007 года Таймырский автономный округ, был включен в состав Красноярского края) |
| 85 | Запорожская область | с 2022 года (с 2008 года Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, был включен в состав Иркутской области) |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1993-2012 год |
| 87 | Чукотский автономный округ | |
| 88 | Красноярский край | с 2007 года (Бывший Эвенкийский автономный округ) |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| 90 | Московская область | 2001-2006 год |
| 91 | Калининградская область | код используется только на экспортных транзитных номерах |
| 92 | Севастополь | с 2014 года |
| 93 | Краснодарский край | 2005-2011 год |
| 94 | Байконур | территории находящиеся за пределами РФ |
| 95 | Чеченская республика | с 2000 года |
| 96 | Свердловская область | 2006-2013 год |
| 97 | Москва | 2002-2005 год |
| 98 | Санкт-Петербург | 2004-2010 год |
| 99 | Москва | 1998-2002 год |
| 101 | Республика Адыгея | |
| 102 | Республика Башкортостан | 2006-2019 год |
| 103 | Республика Бурятия | |
| 109 | Карачаево-Черкесская Республика | |
| 111 | Республика Коми | |
| 113 | Республика Мордовия | с 2009 года |
| 116 | Республика Татарстан | с 2006 года |
| 118 | Удмуртская Республика | |
| 121 | Чувашская Республика | с 2008 года |
| 122 | Алтайский край | с 2019 года |
| 123 | Краснодарский край | 2011-2019 год |
| 124 | Красноярский край | с 2009 года |
| 125 | Приморский край | с 2005 года |
| 126 | Ставропольский край | с 2013 года |
| 134 | Волгоградская область | с 2012 года |
| 136 | Воронежская область | с 2010 года |
| 138 | Иркутская область | с 2013 года |
| 142 | Кемеровская область | с 2011 года |
| 147 | Ленинградская область | с 2019 года |
| 150 | Московская область | 2006-2009 год |
| 152 | Нижегородская область | с 2009 года |
| 154 | Новосибирская область | с 2010 года |
| 155 | Омская область | с 2021 года |
| 156 | Оренбургская область | с 2020 года |
| 159 | Пермский край | с 2007 года |
| 161 | Ростовская область | с 2007 года |
| 163 | Самарская область | с 2006 года |
| 164 | Саратовская область | с 2005 года |
| 173 | Ульяновская область | с 2007 года |
| 174 | Челябинская область | с 2007 года |
| 176 | Ярославская область | |
| 177 | Москва | 2005-2007 год |
| 178 | Санкт-Петербург | с 2010 года |
| 184 | Херсонская область | с 2022 года |
| 185 | Запорожская область | с 2022 года |
| 186 | Ханты-Мансийский автономный округ | с 2012 года |
| 190 | Московская область | 2009-2013 год |
| 193 | Краснодарский край | с 2019 года |
| 196 | Свердловская область | с 2013 года |
| 197 | Москва | 2010-2013 год |
| 198 | Санкт-Петербург | с 2018 года |
| 199 | Москва | 2007-2010 год |
| 702 | Республика Башкортостан | с 2019 года |
| 716 | Республика Татарстан | с 2017 года |
| 750 | Московская область | 2013-2020 год |
| 761 | Ростовская область | с 2019 года |
| 763 | Самарская область | с 2017 года |
| 774 | Челябинская область | с 2020 года |
| 777 | Москва | 2013-2017 год |
| 790 | Московская область | с 2020 года |
| 797 | Москва | с 2020 года |
| 799 | Москва | 2017-2020 год |
Каждому автомобилю при регистрации в ГИБДД выдают номер государственного образца, в котором указывается сочетание букв, цифр и знаков. Внешний вид номерного знака унифицирован. Все автомобильные номера, выданные на территории России, являются уникальными. По ним можно определить в каком регионе произошла регистрация транспортного средства в ГИБДД. Для этого в правой части имеется соответствующее поле «Код региона России».
